Support
Details
| Name | CA-312 | |||||||
| Code | R904039 | |||||||
| Inputs/outputs | 4/2 | |||||||
| Frequency range | band | UHF1 | UHF2 | VHF | BI/FM | |||
| MHz | 470-862 | 470-862 | 160-260 | 40-108 | ||||
| Gain | dB | 30 +/-1 | 30 +/-1 | 20 +/-1 | 20 +/-1 | |||
| Gain adjustment | dB | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
| Output level | dB | 2x110 DIN45004B | ||||||
| Noise figure | dB | 5.5 +/-1.5 | 6.5 +/-1.5 | |||||
| Separation | dB | >13 (between inputs) | ||||||
| AC power | V | 230 +/-10%, 50/60Hz | ||||||
| VA | 7 | |||||||
| Working temperature | °C | -10 to +65 | ||||||
| Case protection index | IP 20 | |||||||
| Preamp. feeding | V/mA | 24/50 | - | - | ||||
channel number | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| output level [dBuV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |
Specifications
liczba kanałów | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| poziom wyjść. [dBμV] | 115 | 113 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 |


