Support
Details
Specifications
| Code | R90100 | |
| Name | AA-101 | |
| Number of inputs | 1 | |
| Band | UHF | |
| MHz | 470-860 | |
| Gain | dB | 12 |
| Max. level | dBuV | 100 |
| Noise figure | dB | 3 |
| Input impedance | ohm | 300 |
| Output impedance | ohm | 75 |
| Input clamp | Silver-covered wires directly connected to the antenna dipole's grip | |
| Output clamp | Grip prepared for coaxial cable (screwed down) | |
| Voltage | V | +24 |
| Current consumption | mA | 10 |
Specifications
| Kod | R90100 | |
| Nazwa | AA-101 | |
| Ilość wejść | 1 | |
| Pasmo pracy | UHF | |
| MHz | 470-860 | |
| Wzmocnienie | dB | 12 |
| Poziom maksymalny | dBuV | 100 |
| Szumy | dB | 3 |
| Impedancja wejściowa | Om | 300 |
| Impedancja wyjściowa | Om | 75 |
| Zaciski wejściowe | Posrebrzany drut podłączany wprost do zacisków dipola anteny | |
| Zaciski wyjściowe | jak na zdjęciu - przewód koncentryczny odpowiednio przygotowany podłącza się do zacisków i dokręca wkrętami | |
| Napięcie zasilania | Vdc | +24 |
| Pobór prądu | mA | 10 |

