Support
Details
| Name | SN-580CA DSP (AUDIO) |
| Code | M11215 |
| Image sensor | 1/3” SONY CCD |
| Physical resolution | 752x582 pixels |
| Sensitivity | 0.3 lx /F1.2 |
| Video resolution | 540 TVL |
| Lens | DC or Video |
| S/N ratio | >50dB (AGC OFF) |
| Electronic shutter | 1/50 - 1/100000 s |
| CVBS | 1 Vpp / 75 ohm |
| Synchronization | internal or external |
| Scanning | interlaced |
| Gamma correction | 0.45 |
| White balance | automatic / manual |
| AGC | yes |
| BLC | yes |
| Power | 12VDC, 24VAC |
| Operating temperature | -10 ... 50 oC |
| Dimensions | 121x62x60 mm |
| Additional information | - |
- Video/DC: selection of AI control (depends on lens)
- BLC: Back Light Compensation
- ES: Electronic Shutter
- AGC: Auto Gain Control
- AWT/AWB: kind of white balance
Specifications
| Nazwa | SN-580CA DSP (AUDIO) |
| Kod | M11215 |
| Rozmiar przetwornika | 1/3” SONY CCD |
| Rozdzielczość | 752x582 pikseli |
| Czułość | 0,3 lx /F1,2 |
| Liczba linii | 540 TVL |
| Obiektyw | DC lub Video |
| Odstęp sygnał-szum | S/N>50dB (wyłączone AGC) |
| Elektroniczna migawka | 1/50 - 1/100000 s |
| Całkowity sygnał wizji | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Synchronizacja | Wewnętrzna lub zewnętrzna |
| Rodzaj wybierania | międzyliniowe |
| Korekcja Gamma | 0,45 |
| Balans bieli | automatyczny / manualny |
| Automatyczna kontrola wzmocnienia | tak |
| Kompensacja światła wstecznego | tak |
| Zasilanie | DC12V, AC24V |
| Temperatura pracy | -10 ... 50 oC |
| Wymiary | 121x62x60 mm |
| Zasilanie | DC 12V, lub AC24V |





