Support
Details
- CO-405 R905079 - number of the converters depends on the number of UHF channels to be converted,
- CO-705 R905080 - number of the converters depends on the number of VHF channels to be converted,
- ZG-401 R90517 - number of the amplifiers depends on the number of UHF channels used,
- ZG-601 R90538 - number of the amplifiers depends on the number of VHF channels used,
- ZG-201 R90512 - 1pc,
- AS-102 R90500 - 1pc for 12 ZG amplifiers or CO converters,
- RM-075 R90504 - 2pcs,
- frame/s - see above.
Name | CO-405 |
Code | R905079 |
Input band | UHF |
| Input frequency range [MHz] | 470-860 |
Output band | Full TV band |
| Output frequency range [MHz] | 42-862 |
Input level [dBuV] | 60-80 |
Output level [dBuV] | 95 |
Gain [dB] | 9 |
Noise figure [dB] | 3.5 |
Spurious in-band signal [dB] | <60 |
Type of connectors & diam. [mm] | IEC 9.5 |
Power [V/mA] | +24/100 |
Weight [kg] | 0.40 |
| Working temperature [°C] | -10 to +65 |
| Housing index | IP20 |
Size [mm] | 196x76x32 |

Prohibited channels - black fields - conversion impossible.
Specifications
Nazwa | CO-405 | |
Kod | R905079 | |
Pasmo wejściowe | UHF | |
| [MHz] | MHz | 470-860 |
Pasmo wyjściowe | TV+BS | TV+BS |
| Zakres częstotliwości wejściowych i wyjściowych | MHz | 42-862 |
Poziom wejściowy | dBuV | 60-80 |
Poziom wyjściowy | dBuV | 95 |
Wzmocnienie | dB | 9 |
Współczynnik szumów | dB | 3,5 |
Sygnał pasożytniczy | dB | <60 |
Typ złącza | mm | IEC 9,5 |
Zasilanie | V/mA | +24/100 |
Masa (jeden moduł) | kg | 0,40 |
| Temperatura pracy | °C | -10...+65 |
| Obudowa | IP20 | |
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | mm | 196x76x32 |

