Support
Details

Structure of the cable
Application
Data transmission (RF networks)
Specifications
| Name | H-155 |
| Code | E1170 |
| Capacitance [pF/m] | 82 |
| Screening efficiency [dB] | 81 |
| Internal conductor resist. [ohm/km] | 15 |
| External conductor resist. [ohm/km] | 32 |
| Attenuation at: 50 MHz [dB/100m] | 6.5 |
| 100 MHz [dB/100m] | 9.3 |
| 200 MHz [dB/100m] | 13.1 |
| 500 MHz [dB/100m] | 16.6 |
| 800 MHz [dB/100m] | 21.6 |
| 1000 MHz [dB/100m] | 30.9 |
| 1750 MHz [dB/100m] | 42.3 |
| 2000 MHz [dB/100m] | 45.2 |
| 2400 MHz [dB/100m] | 49.6 |
Notice
Other required number of meters - the item Tri-Lan
Price for 100m
Specifications
| Nazwa | H-155 |
| Kod | E1170 |
| Pojemność [pF/m] | 82 |
| Skuteczność ekranowania [dB] | 81 |
| Rez. wewn.[ohm/km] | 15 |
| Rez. zewn.[ohm/km] | 32 |
| tłum. 50MHz [dB/100m] | 6,5 |
| - 100MHz [dB/100m] | 9,3 |
| - 200MHz [dB/100m] | 13,1 |
| - 500MHz [dB/100m] | 16,6 |
| - 800MHz [dB/100m] | 21,6 |
| - 1000MHz [dB/100m] | 30,9 |
| - 1750MHz [dB/100m] | 42,3 |
| - 2000MHz [dB/100m] | 45,2 |
| - 2400MHz [dB/100m] | 49,6 |


