Support
Details

Cable structure
Application
75 ohm coaxial cable for TV/SAT installations. Ideal for outdoor applications.
Specifications
| Name | WDXPEX 75-1.15 /5.0 gel |
| Code | E1034 |
| Capacitance [pF/m] | 53 |
| Screening efficiency [dB] | >85 |
| Inner conductor resistance[ohm/km] | 15 |
| Outer conductor resistance [ohm/km] | 17 |
| Attenuation at: - 47MHz [dB/100m] | 3.8 |
| - 88MHz [dB/100m] | 5.3 |
| - 174MHz [dB/100m] | 7.6 |
| - 230MHz [dB/100m] | 8.7 |
| - 470MHz [dB/100m] | 13.0 |
| - 862MHz [dB/100m] | 17.9 |
| - 950MHz [dB/100m] | 18.8 |
| - 2150MHz [dB/100m] | 28.9 |
| - 2400MHz [dB/100m] | 30.5 |
Price for 100 m
Specifications
| Nazwa | WDXPEX 75-1,15 /5,0żel |
| Kod | E1034 |
| Pojemność [pF/m] | 53 |
| Skuteczność ekranowania [dB} | >85 |
| Rez. wewn.[ohm/km] | 15 |
| Rez. zewn.[ohm/km] | 17 |
| tłum. 47 MHz [dB/100m] | 3,8 |
| - 88 MHz [dB/100m] | 5,3 |
| - 174 MHz [dB/100m] | 7,6 |
| - 230 MHz [dB/100m] | 8,7 |
| - 470 MHz [dB/100m] | 13,0 |
| - 862 MHz [dB/100m] | 17,9 |
| - 950 MHz [dB/100m] | 18,8 |
| - 2150 MHz [dB/100m] | 28,9 |
| - 2400 MHz [dB/100m] | 30,5 |


