Support
Details
u-cam 600 camera uses Sony Super HAD CCD II image sensor with effective resolution of 976(H)x582(V) pixels and Sony Effio-E DSP. It provides high resolution video with natural colors and high S/N ratio. The indoor camera can be used outdoors when placed in Marathon housing.
Distinguishing features:
- Image sensor: 1/3" Super HAD CCD II,
- DSP: Sony Effio-E,
- Horizontal resolution [TVL]: 650 (color), 700 (B/W),
- Sensitivity: 0.1 lx (color), 0.01 lx (B/W),
- OSD menu,
- DWDR (ATR),
- 2D noise reduction,
- BLC,
- 4 privacy zones,
- 4 motion detection zones.
- horizontal resolution of 700 TVL (B/W)

Crisp and detailed image
- DWDR (ATR)

The influence of ATR function (on the right) on readability of the image
(A - in the brightest area, B - in the darkest area)
(A - in the brightest area, B - in the darkest area)
- accurate color reproduction regardless of the type of light source

Excellent color reproduction over a wide range of color temperature of a light source (1,800 K to 10,500 K)
- 2D noise reduction

Increased clarity of still images
Thanks to the Effio-E DSP sensor and high-resolution CCD (976 x 582 pixels, the u-cam 600 camera provides video with horizontal resolution of 650 TVL (color) or 700 TVL (B/W).
In low light conditions the camera switches to B/W mode and increases sensitivity. The camera has a built-in IR cut filter and cannot operate with IR illuminators. For applications with IR illuminators we recommend u-cam 650 M11194.
In low light conditions the camera switches to B/W mode and increases sensitivity. The camera has a built-in IR cut filter and cannot operate with IR illuminators. For applications with IR illuminators we recommend u-cam 650 M11194.
The camera uses OSD menu. Adjustment of all parameters of the camera image is performed by using the buttons placed on the left side. Some advanced functions of the camera are: defining motion detection and privacy zones, digital widening of dynamic range, reducing noise level.
Specifications:
| Name | u-cam 600 |
| Code | M11186 |
| Image sensor / DSP | 1/3"Super HAD CCD II / Sony Effio-E |
| Video standard | PAL |
| Effective pixels | PAL:976(H)x582(V) |
| Horizontal resolution [TVL] | 650 (color) 700 (B/W) |
| Sensitivity at F1.2 [lx] | 0.1 (color) 0.01 (B/W) |
| S/N ratio [dB] | >54 dB |
| Electronic shutter (ES) [s] | 1/50...1/100000 |
| AGC | Yes |
| OSD menu | Yes |
| WDR | Yes - DWDR (ATR) |
| BLC | Yes |
| Day/Night | Yes |
| Digital noise reduction (DNR) | Yes. 2D |
| Privacy zones | Yes |
| Mirror image | Yes |
| Motion detection | Yes |
| IR illuminator | - |
| Lens | - |
| Viewing angle | - |
| Dimensions [mm] | 120 x 65 x 50 |
| Main housing material | aluminum |
| Operating temperature | 0°C...50°C |
| IP rating | - |
| Connectors | Video (BNC) Power (terminal) |
| Power | 12 VDC ; 0.15 A |
| Power consumption [W] | 1.8 |
| Weight [kg] | 0.8 |
The table below shows the differences between digital signal processors of Effio series:
| Model | "Effio-P" | "Effio-S" | "Effio-E" |
| IC marking | CXD4129GG | CXD4130GG | CXD4127GG |
| Supported image sensors | 960H. 760H WDR/Normal CCDs | 960H. 760H Normal CCDs | 960H. 760H. 510H Normal CCDs |
| Image resolution | > 650 TVL | > 650 TVL | > 650 TVL |
| WDR | Yes | No | No |
| ATR | ATR-EX | ATR-EX | ATR |
| Noise reduction | 2D&3D-NR | 2D&3D-NR | 2D-NR |
| Privacy masks | 20 | 20 | 8 |
| E-zoom | Yes | Yes | No |
| Sens-up | Yes | Yes | No |
| Digital image stabilization | Yes | Yes | No |
| HLC | Yes | Yes | Yes |
| Video motion detection | Yes | Yes | Yes |
| OSD | Yes | Yes | Yes |
Specifications
| Nazwa | u-cam 600 |
| Kod | M11186 |
| Przetwornik obrazu | 1/3", CCD, Super HAD CCD II DSP Sony Effio |
| Standard wideo | PAL |
| Liczba efektywnych pikseli | PAL:976(H)x582(V) |
| Rozdzielczość pozioma (TVL) | 650 (kolor) 700 (czarno-biały) |
| Czułość (lux) przy F1,2 | 0.1 (kolor) 0.01 (czarno-biały) |
| Odstęp sygnał-szum | >54 dB |
| Elektroniczna migawka | 1/50...1/100000 |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak, DWDR (ATR) |
| BLC | Tak |
| Dzień/ noc | Tak |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak, 2D |
| Strefy prywatności | Tak |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Oświetlacz | - |
| Obiektyw | - |
| Kąt widzenia | - |
| Obudowa | box |
| Wymiary obudowy(mm) | 120 x 65 x 50 |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Temperatura pracy | 0...+ 50 °C |
| Klasa szczelności | - |
| Złącza zewnętrzne | wideo (BNC) zasilanie (wtyk zaciskowy) |
| Zasilanie | DC 12 V; 0,15 A |
| Pobór mocy | 1,8 W |
| Masa | 0,8 kg |





