Support
Details
| Name | Pkong5458bcd |
| Code | N6016 |
| Band | 5.4 – 5.8 GHz |
| Attenuation | <= 0.5 dB |
| Impedance | 50 ohm |
| Threshold voltage | < 10 V |
| Max current impulse | 2.5 kA 10/350 us |
| Connectors | N-socket. N-plug |
| Required ground. wire | 2.5 mm2 |
| Dimensions (L x H) | 70 mm x 55 mm |
| Weight [kg] | 0.11 |
Specifications
| Nazwa | Pkong5458bcd |
| Kod | N6016 |
| VSWR | 5,4 – 5,8 GHz |
| Tłumienie | <= 0,5 dB |
| Impedancja | 50 Om |
| Napięcie przebicia | < 10 V |
| Maks. prąd | 2,5 kA przez 10/350 µs |
| Złącza | gniazdo N, wtyk N |
| Uziemienie | 2,5 mm2 |
| Wymiary (L x H) | 70 mm x 55 mm |
| Masa [kg] | ok 0,11 |


