Support
Details
Name | IQ755 |
| Code | K1433 |
| Maximum resolution | 5.0 Mpix (2560 x 1920) |
| Maximum frame rate | 10 fps |
| Sensitivity (color) | 0.3 lx |
| Sensitivity (b/w) | <0.05 lx |
| Dynamic range | 67 dB |
| Shutter speed | 1/20000 s |
| Sensor | ½'' CS Progressive Scan |
| Compression | MJPEG |
| Motion detection | Yes |
| Power | 12 – 32 VDC, 24 VAC, PoE |
| Power consumption | <2.5 W |
| Analog video output | Yes |
| CF slot | Yes |
| Alarm input/output | Yes |
| Flash/RAM | 4/64 MB |
| Operating temperature | -20 – 50 ºC |
| Typical frame size | 400 KB |
Specifications
Nazwa | IQ755 |
| Kod | K1431 |
| Maksymalna rozdzielczość | 5,0 Mpix (2560 x 1920) |
| Maksymalna liczba klatek | 10 fps |
| Czułość (kolor) | 0,3 lx |
| Czułość (bw) | <0,05 lx |
| Zakres dynamiki | 67 dB |
| Szybkość migawki | 1/20000 s |
| Przetwornik | ½'' CS Progressive Scan |
| Kompresja | MJPEG |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Zasilanie | 12 – 32 VDC, 24 VAC, PoE |
| Pobór mocy | <2,5 W |
| Wyjście analogowe wideo | Tak |
| Wejście na karty CF | Tak |
| Wejście/wyjście alarmowe | Tak |
| Pamięć Flash/RAM | 4/64 MB |
| Temperatura pracy | -20 – 50ºC |
| Typowy rozmiar jednej klatki | 400 KB |


