Support
Details
The converters enable the installer to adjust output signal level.
- UC-221 - is equipped with one IF input and one IF output (loop),
- UC-222 - is equipped with two IF inputs, no loop output, LNB powering possible only through SAT1 input.
| Name | UC-221 | UC-222 | ||
| Code | ||||
| System | FM-TV/DVB-S | |||
| Number of inputs | 1 | 2 | ||
| Number of converters (processors) | 2 | 2 | ||
| Input frequency range | MHz | 950..2150 | ||
| Output frequency range | MHz | 950..2150 | ||
| Acceptable transponder bandwidth | MHz | 15/27/36 | ||
| Frequency step | MHz | 1 | ||
| Input level | dBuV | 45..85 | ||
| dBm | -20..-60 | |||
| Output level | dBuV | 83 | ||
| Output level adjustment | dB | 20 | 20 | |
| Bandwidth | MHz | 40 (transponder 36MHz) | ||
| AFC | on/off | |||
| AGC | dB | 40 | ||
| Through loss | dB | <1 | ||
| LNB power parameters | V | 12/18 | 12/18 | |
| mA | 375 max | 375max | ||
| Supplying voltages & corresponding currents | V | +3.3, +5, +12, +24 | ||
| mA | 200, 300, 125+LNB (KU BAND), | |||
Specifications
| Nazwa | UC-221 | UC-222 | ||
| Kod | ||||
| System | FM-TV/DVB-S | |||
| Ilość wejść | 1 | 2 | ||
| Ilość procesorów | 2 | 2 | ||
| Zakres częstotliwości wejściowych | MHz | 950..2150 | ||
| Zakres częstotliwości wyjściowych | MHz | 950..2150 | ||
| Możliwe szerokości transponderów | MHz | 15/27/36 | ||
| Krok regulacji częstotliwości | MHz | 1 | ||
| Poziom wejściowy | dBuV | 45..85 | ||
| dBm | -20..-60 | |||
| Poziom wyjściowy | dBuV | 83 | ||
| Regulacja poziomu wyjściowego | dB | 20 | 20 | |
| Selektywność | MHz | 40 (transponder 36MHz) | ||
| Automatyczna regulacja częstotliwości | on/off | |||
| Automatyczna regulacja wzmocnienia | dB | 40 typowo | ||
| Tłumienie przelotowe | dB | <1 | ||
| Zasilanie konwertera | V DC | 12/18 | 12/18 dwa | |
| mA | 375 max | 375max | ||
| Zasilanie | V | +3,3 +5 +12 +24 | ||
| mA | 200 300 125+LNB (KU BAND) | |||



