Support
Details
| Name | TR-2P+2AU Transmitter/Receiver TR-2P+2AU |
| Code | M1662 |
| Maximum range of video transmission | 400 meters |
| Maximum range of audio transmission | 1200 meters |
| Video insertion loss | - 0.5 dB (f=5MHz) |
| Audio insertion loss | -1.75 dB (f=1KHz) |
| Video bandwidth | up to 50MHz |
| Video and audio input/output isolation | -50 dB min. |
| Video Input/Output Impedance | 75 ohm |
| Audio Input/Output Impedance | 600 ohm (f=1kHz) |
| Twisted Pair Input/Output Impedance | 100 ohm |
| Coaxial Cable Video InputOutput Socket | 2 X BNC socket |
| Audio InputOutput Socket Type | 2 X CINCH socket |
| Audio InputOutput Socket | RJ-45 socket (8-pin, 4 pairs) |
| Size | 117x64x30 mm |
| Weight | 107g |

Pin Number | Color | Application |
| 1 | White/Orange | signal (+) VIDEO-1 |
| 2 | Orange | signal (-) VIDEO-1 |
| 3 | White/Green | signal (+) VIDEO-2 |
| 4 | Blue | signal (-) AUDIO-L |
| 5 | White/Blue | signal (+) AUDIO-L |
| 6 | Green | signal (-) VIDEO-2 |
| 7 | White/Brown | signal (+) AUDIO-P |
| 8 | Brown | signal (-) AUDIO-P |


Specifications
| Nazwa | Transformator audio/video TR-2P+2AU |
| Kod | M1662 |
| Zasięg video | 400 metrów |
| Zasięg audio | 1200 metrów |
| Tłumienie przelotowe video | -0,5 dB ( dla f=5MHz ) |
| Tłumienie przelotowe audio | -1,75 dB ( dla f=1KHz) |
| Zakres pasma video | do 50MHz |
| Separacja między we/wy video i audio | > -50 dB |
| Impedancja we/wy video | 75 Ohm |
| Impedancja we/wy toru audio | 600 om (dla f=1kHz) |
| Impedancja we/wy symetrycznego | 100 ohm |
| Typ złącz we/wy koncentrycznego toru video | 2 X Gniazdo BNC |
| Typ złącz we/wy toru audio | 2 X gniazdo CINCH |
| Typ złącz we/wy symetrycznego | Gniazdo RJ-45 (8 Pin, 4 pary) |
| Wymiary | 117x64x30mm |
| Masa | 107g |



