Support
Details
The device operates in unlicensed 5GHz band - no special permissions are needed. It can operate as client or base station, as well as a point-to-point node (bridge mode).
The RouterBoard with Mikrotik level 4 system has been put in outdoor housing of IP 66 class, which guarantees full protection against adverse weather conditions and corrosive environments (industry).
- Flexible configuration;
- Possibility of creating advanced network systems;
- Efficient data transmission;
- Weather-resistant housing (IP 66);
- Quick configuration of Access Point, Bridge, and HOTSPOT modes;
- Easy installation.

- Panel antenna Technologic 5G-23D (5GHz 23dB) with expanded housing - A73552
- MikroTik RouterBoard 411U 1x LAN, 1x miniPCI, level 4
- MiniPCI Sparklan Atheros 5213 a/b/g, WMIA-123AG
- Power supply (AC/24VDC) with PoE adapter
- AP
- Client
- Bridge
- HotSpot
- Panel antenna Technologic 5G-23D (5GHz 23dB) with expanded housing - A73552
Name | Technologic 5G-23D w. expanded housing |
| Code | A73552 |
| Gain [dBi] | 23 |
| Frequency range [GHz] | 5.15 - 5.75 |
| Polarization | vertical/horizontal/slant |
| Certificates | CE 1471 |
| Housing | UV-resistant PS plastic |
| Shielding sheet | aluminum |
| Shape | square |
| Front/back ratio [dB] | >30 |
| Horizontal beam [°] | 9.5 |
| Vertical beam [°] | 9 |
| VSWR | <1.5 |
| Tilt adjustment [°] | +/- 40 |
| Impedance [Ω] | 50 |
| Connector | pigtail / µFL |
| Dimensions [mm] | 310 x 310 |
| Weight [kg] | 1.1 |
| Resistance to wind [km/h] | 150 |
| Ingress protection class | IP66 |
- RouterBoard 411A
| Name | Mikrotik Routerboard 411U |
| Processor | Atheros AR7130 300MHz |
| RAM | 32MB |
| LAN ports | 1x 10/100 |
| miniPCI slots | 1 |
| NAND memory | 64MB |
| Power | 10-28 VDC |
| Software | RouterOS Level 4 |
| Power consumption | 3W-14W |
| Management | WinBox, Telnet |
- SparkLan WMIA-123AG 5GHz
| Name | SparkLan WMIA-123AG | ||
| Standards | 802.11a 802.11b 802.11g | ||
| Operating frequency | 2.4 - 2.483 GHz 5.15 - 5.35 GHz 5.47 - 5.725 GHz 5.725 - 5.850 GHz | ||
| Tx power | 802.11a
17dBm 6-24Mbps 16dBm 36Mbps 15dBm 48Mbps 14dBm 54Mbps 11dBm 108Mbps | 802.11g
20dBm 6-24Mbps 18dBm 36Mbps 17dBm 48Mbps 16dBm 54Mbps | 802.11b
20dBm 1-11Mbps |
| Rx sensitivity | 802.11a
-70 dBm 54 Mbps -74 dBm 48 Mbps -80 dBm 36 Mbps -83 dBm 24 Mbps -87 dBm 18 Mbps -88 dBm 12 Mbps -89 dBm 9 Mbps -90 dBm 6 Mbps | 802.11g
-70 dBm 54 Mbps -74 dBm 48 Mbps -80 dBm 36 Mbps -83 dBm 24 Mbps -87 dBm 18 Mbps -88 dBm 12 Mbps -89 dBm 9 Mbps -90 dBm 6 Mbps | 802.11b
-93 dBm 1Mbps -97 dBm 11 Mbps |
- ULTIAIR 419KC N2300 - AP with Technologic 19 dBi 5G-19D antenna, RB411A, Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 423KC N2301 - AP with Technologic 23 dBi 5G-23D antenna, RB411A, Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 319KC N2310 - AP with Technologic 19 dBi 5G-19D antenna, RB411, Mikrotik lv.3
- ULTIAIR 323KC N2311 - AP with Technologic 23 dBi 5G-23D antenna, RB411, Mikrotik lv.3
- ULTIAIR 319KC 166AG N2312 - AP with Technologic 19 dBi 5G-19D antenna, RB411, Mikrotik lv.3, 166AG
- ULTIAIR 323KC 166AG N2313 - AP with Technologic 23 dBi 5G-23D antenna, RB411, Mikrotik lv.3, 166AG
- ULTIAIR 423KN N2320 - AP with Technologic Dual Panel 23 dBi 5G-23D antennas, RB433 Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 417SB N2330 - base station with Technologic Sektor 17 dBi 5G-17S antenna, RB411A, Mikrotik lv.4
- ULTIAIR 415SB N2335 2.4GHz HotSpot: sector base station with Technologic Sektor 15 dBi 24G-15S antenna, RB411A, Mikrotik lv.4, 123AG
Specifications
| Nazwa | Technologic 5G-23D z obudową |
| Kod | A73552 |
| Wzmocnienie [dBi] | 23dBi +/- 4 |
| Zakres pracy [GHz] | 5.15 - 5.75 |
| Polaryzacja | pionowa/pozioma/ukośna |
| Zgodność z normą | CE 1471 |
| Obudowa | pokrywa PS z filtrem UV |
| Płyta ekranująca | aluminium |
| Kształt | prostokąt |
| Tłumienie wsteczne [dB] | >30 |
| Kąt promieniowania w pł. poziomej [°] | 9,5 |
| Kąt promieniowania w pł. pionowej [°] | 9 |
| VSWR | <1,5 |
| Regulacja pochylenia [°] | +/- 40 |
| Impedancja [Ω] | 50 |
| Złącze zewnętrzne | pigtail za złączem typu µFL |
| Wymiary [mm] | 310 x 310 |
| Waga [kg] | 1,1 |
| Odporność na wiatr [km/h] | 150 |
| Klasa szczelności IP | IP66 |





